R$ 10.200.000,00
Valor acumulado:
R$ 10.065.099,71
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (140):
R$ 221.511,81
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | 0,00 |
| 6 acertos | 4 | 32.996,91 |
| 5 acertos | 185 | 1.019,20 |
| 4 acertos | 3985 | 6,00 |
| 3 acertos | 39657 | 2,00 |
| Time do coração | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| TREZE/PB | 12630 | 5,00 |





