R$ 10.000.000,00
Valor acumulado:
R$ 9.735.130,63
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (140):
R$ 155.518,00
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | 0,00 |
| 6 acertos | 1 | 99.996,12 |
| 5 acertos | 108 | 1.322,70 |
| 4 acertos | 2535 | 6,00 |
| 3 acertos | 25923 | 2,00 |
| Time do coração | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| MIXTO/MT | 6745 | 5,00 |





