R$ 9.700.000,00
Valor acumulado:
R$ 9.485.140,32
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (140):
R$ 105.519,92
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | 0,00 |
| 6 acertos | 7 | 17.323,02 |
| 5 acertos | 197 | 879,34 |
| 4 acertos | 4515 | 6,00 |
| 3 acertos | 42069 | 2,00 |
| Time do coração | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| OPERARIO/MS | 6559 | 5,00 |





